français español english
PROGRAM 2025 :
PIBRAC 19 AVRIL 2025 Début des compétitions 9H 30 |
VALENCE 20 AVRIL 2025 Début des compétitions 9H 30 |
GUJAN 21 AVRIL 2025 Début des compétitions 9H 30 |
|||||||||
Appel course 1 : 9H 15 | Appel course 1 : 9H 15 | Appel courses 1 : 9H 15 | |||||||||
N° | Catégorie | Distance | Mode | N° | Catégorie | Distance | Mode | N° | Catégorie | Distance | Mode |
1 | Cadettes | 500 m | Séries | 1 | Juniors A Garçons | 500 m | Séries | 1 | Seniors Dames | 1000 m | Séries |
2 | Cadets | 500 m | Séries | 2 | Juniors A Filles | 500 m | Séries | 2 | Seniors Hommes | 1000 m | Séries |
3 | Juniors B Filles | 500 m | Séries | 3 | Seniors Hommes | 500 m | Séries | 3 | Poussines | 2000m | Finale Classement |
4 | Juniors B Garçons | 500 m | Séries | 4 | Seniors Dames | 500 m | Séries | 4 | Poussins | 2000 m | Finale Classement |
5 | Poussines | 1000 m | Séries | 5 | Cadets | 1000 m | Séries | 5 | Benjamines | 3000 m | Finale Classement |
6 | Poussins | 1000 m | Séries | 6 | Cadettes | 1000 m | Séries | 6 | Benjamins | 3000 m | Finale Classement |
7 | Cadettes | 500 m | 1/4 finales | 7 | Juniors B Garçons | 1000 m | Séries | 7 | Cadettes | 3000 m Points | Finale Classement |
8 | Cadets | 500 m | 1/4 finales | 8 | Juniors B Filles | 1000 m | Séries | 8 | Cadets | 3000 m Points | Finale Classement |
9 | Juniors B Filles | 500 m | 1/4 finales | 9 | Poussins | 1500 m | Repêchage | 9 | Seniors Dames | 1000 m | 1/2 finales |
10 | Juniors B Garçons | 500 m | 1/4 finales | 10 | Poussins | 1500 m | Finale A | 10 | Seniors Hommes | 1000 m | 1/2 finales |
11 | Benjamines | 2000 m | Séries | 11 | Poussines | 1500 m | Repêchage | 11 | Juniors B Filles | 5000 m points | Finale Classement |
12 | Benjamins | 2000 m | Séries | 12 | Poussines | 1500 m | Finale A | 12 | Juniors B Garçons | 5000 m points | Finale Classement |
13 | Juniors A Filles | 1000 m | Séries | 13 | Benjamins | 2000 m | Repêchage | 13 | Juniors A Filles | 3000 m | Finale |
14 | Juniors A Garçons | 1000 m | Séries | 14 | Benjamins | 2000 m | Finale A | 14 | Juniors A Garçons | 3000 m | Finale |
15 | Cadettes | 500 m | 1/2 finales | 15 | Benjamines | 2000 m | Repêchage | 15 | Seniors Dames | 1000 m | Finale |
16 | Cadets | 500 m | 1/2 finales | 16 | Benjamines | 2000 m | Finale A | 16 | Seniors Hommes | 1000 m | Finale |
17 | Juniors B Filles | 500 m | 1/2 finales | 17 | Juniors A Garçons | 500 m | 1/4 finales | 17 | Super Mini F et G | 500 m | Finale |
18 | Juniors B Garçons | 500 m | 1/2 finales | 18 | Juniors A Filles | 500 m | 1/4 finales | 18 | Mini Filles | 800 m | Finale |
19 | Super Mini F et G | 333 m | Finale | 19 | Cadets | 1000 m | 1/2 finales | 19 | Mini Garçons | 800 m | Finale |
20 | Mini Filles | 500 m | Finale | 20 | Cadettes | 1000 m | 1/2 finales | 20 | Poussines | 2000 m | Finale |
21 | Mini Garçons | 500 m | Finale | 21 | Seniors Hommes | 500 m | 1/4 finales | 21 | Poussins | 2000 m | Finale |
22 | Poussines | 2000 m | Finale B | 22 | Seniors Dames | 500 m | 1/4 finales | 22 | Benjamines | 3000 m | Finale |
23 | Poussines | 2000 m | Finale A | 23 | Juniors B Garçons | 1000 m | 1/2 finales | 23 | Benjamins | 3000 m | Finale |
24 | Poussins | 2000 m | Finale B | 24 | Juniors B Filles | 1000 m | 1/2 finales | 24 | Cadettes | 3000 m points | Finale |
25 | Poussins | 2000 m | Finale A | 25 | Cadets | 3000 m | Repêchage | 25 | Cadets | 3000 m points | Finale |
26 | Juniors A Filles | 1000 m | 1/2 finales | 26 | Cadettes | 3000 m | Repêchage | 26 | Juniors B Filles | 5000 m points | Finale |
27 | Juniors A Garçons | 1000 m | 1/2 finales | 27 | Juniors B Garçons | 3000 m | Repêchage | 27 | Juniors B Garçons | 5000 m points | Finale |
28 | Cadettes | 500 m | Finale | 28 | Juniors B Filles | 3000 m | Repêchage | 28 | Juniors A Filles | 5000 m points | Finale |
29 | Cadets | 500 m | Finale | 29 | Juniors A Garçons | 500 m | 1/2 finales | 29 | Juniors A Garçons | 5000 m points | Finale |
30 | Juniors B Filles | 500 m | Finale | 30 | Juniors A Filles | 500 m | 1/2 finales | 30 | Seniors Dames | 5000 m points | Finale |
31 | Juniors B Garçons | 500 m | Finale | 31 | Seniors Hommes | 500 m | 1/2 finales | 31 | Seniors Hommes | 5000 m points | Finale |
32 | Seniors Dames | 5000 m | Finale 1 | 32 | Seniors Dames | 500 m | 1/2 finales | Remise des Trophées « Trois Pistes » 2025 | |||
33 | Seniors Hommes | 5000 m | Finale 1 | 33 | Cadets | 1000 m | Finale | ||||
34 | Cadettes | 3000 m | Séries | 34 | Cadettes | 1000 m | Finale | ||||
35 | Cadets | 3000 m | Séries | 35 | Juniors B Garçons | 1000 m | Finale | ||||
36 | Juniors A Filles | 1000 m | Finale | 36 | Juniors B Filles | 1000 m | Finale | ||||
37 | Juniors A Garçons | 1000 m | Finale | 37 | Super Mini F et G | 500 m | Finale | ||||
38 | Juniors B Filles | 3000 m | Séries | 38 | Mini Garçons | 800 m | Finale | ||||
39 | Juniors B Garçons | 3000 m | Séries | 39 | Mini Filles | 800 m | Finale | ||||
40 | Benjamines | 2000 m | Finale B | 40 | Poussins | 2000m | Finale B | ||||
41 | Benjamines | 2000 m | Finale A | 41 | Poussins | 2000 m | Finale A | ||||
42 | Benjamins | 2000 m | Finale B | 42 | Poussines | 2000 m | Finale B | ||||
43 | Benjamins | 2000 m | Finale A | 43 | Poussines | 2000 m | Finale A | ||||
44 | Juniors A Filles | 5000 m | Finale | 44 | Juniors A Garçons | 500 m | Finale | ||||
45 | Juniors A Garçons | 5000 m | Finale | 45 | Juniors A Filles | 500 m | Finale | ||||
46 | Cadettes | 3000 m | Finale | 46 | Seniors Hommes | 500 m | Finale | ||||
47 | Cadets | 3000 m | Finale | 47 | Seniors Dames | 500 m | Finale | ||||
48 | Juniors B Filles | 3000 m | Finale | 48 | Benjamins | 3000 m | Finale B | ||||
49 | Juniors B Garçons | 3000 m | Finale | 49 | Benjamins | 3000 m points | Finale A | ||||
50 | Seniors Dames | 3 x 3000 m | 1° tour | 50 | Benjamines | 3000 m | Finale B | ||||
51 | Seniors Hommes | 3 x 3000 m | 1° tour | 51 | Benjamines | 3000 m points | Finale A | ||||
52 | Seniors Dames | 3 x 3000 m | 2° tour | 52 | Cadets | Élimination | Finale | ||||
53 | Seniors Hommes | 3 x 3000 m | 2° tour | 53 | Cadettes | Élimination | Finale | ||||
54 | Seniors Dames | 3 x 3000 m | Finale 2 | 54 | Juniors B Garçons | Élimination | Finale | ||||
55 | Seniors Hommes | 3 x 3000 m | Finale 2 | 55 | Juniors B Filles | Élimination | Finale | ||||
56 | Juniors A Garçons | Élimination | Finale | ||||||||
57 | Juniors A Filles | Élimination | Finale | ||||||||
58 | Seniors Hommes | Élimination | Finale | ||||||||
59 | Seniors Dames | Élimination | Finale | ||||||||
Pauses en fonction de l’avancement du programme |